NEXEN 225/40 R19 93Y NBLUE 4 SEASON 2 XL
Specifikacije za NEXEN 225/40 R19 93Y NBLUE 4 SEASON 2 XL
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | NEXEN |
Širina | 225 |
Višina | 40 |
Premer | 19 |
Hitrostni indeks | Y |
Masni indeks | 93 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | A |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 72 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|