TOYO 215/75 R15 100T OPEN COUNTRY A/T3 3PMSF
Specifikacije za TOYO 215/75 R15 100T OPEN COUNTRY A/T3 3PMSF
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Letne gume |
Blagovna znamka | TOYO |
Širina | 215 |
Višina | 75 |
Premer | 15 |
Hitrostni indeks | T |
Masni indeks | 100 |
Poraba goriva | D |
Oprijem na mokrem | D |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 72 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|