Specifikacije za TOYO 215/45 R18 93V OBSERVE S944 XL
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Zimske gume |
Blagovna znamka | TOYO |
Širina | 215 |
Višina | 45 |
Premer | 18 |
Hitrostni indeks | V |
Masni indeks | 93 |
Poraba goriva | D |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 71 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|