NEXEN 245/40 R19 98Y NBLUE 4 SEASON 2 XL
Specifikacije za NEXEN 245/40 R19 98Y NBLUE 4 SEASON 2 XL
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | NEXEN |
Širina | 245 |
Višina | 40 |
Premer | 19 |
Hitrostni indeks | Y |
Masni indeks | 98 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 72 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|