NEXEN 235/45 R19 99W NBLUE 4 SEASON 2 XL
Specifikacije za NEXEN 235/45 R19 99W NBLUE 4 SEASON 2 XL
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | NEXEN |
Širina | 235 |
Višina | 45 |
Premer | 19 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 99 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 72 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|