false
Specifikacije za FORTUNA 215/50 R18 92W ECOPLUS2 4S
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | FORTUNA |
Širina | 215 |
Višina | 50 |
Premer | 18 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 92 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | A |
Hrup v dB | 68 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|