false
Specifikacije za BRIDGESTONE 225/45 R19 96W XL TURANZA ALL SEASON 6
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | BRIDGESTONE |
Širina | 225 |
Višina | 45 |
Premer | 19 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 96 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 70 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Leto izdelave | DOT0924 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|