APLUS 245/45 R18 100W AS909 ALL SEASON XL
Specifikacije za APLUS 245/45 R18 100W AS909 ALL SEASON XL
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | APLUS |
Širina | 245 |
Višina | 45 |
Premer | 18 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 100 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | C |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 71 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|