Specifikacije za 315/30 R21 (105Y) XL Pilot Sport Cup 2 MO1
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Letne gume |
Blagovna znamka | MICHELIN |
Širina | 315 |
Višina | 30 |
Premer | 21 |
Hitrostni indeks | Y |
Masni indeks | 105 |
Poraba goriva | D |
Oprijem na mokrem | D |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 73 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|