Specifikacije za TOYO 235/35 R19 91W S954 XL
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Zimske gume |
Blagovna znamka | TOYO |
Širina | 235 |
Višina | 35 |
Premer | 19 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 91 |
Poraba goriva | E |
Oprijem na mokrem | C |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 72 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|