225/50 VR17 TL 94V NEXEN N'BLUE 4 SEASON
Specifikacije za NEXEN 225/50 R17 94V NBLUE 4 SEASON
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | NEXEN |
Širina | 225 |
Višina | 50 |
Premer | 17 |
Hitrostni indeks | V |
Masni indeks | 94 |
Poraba goriva | D |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | A |
Hrup v dB | 69 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|