NEXEN 215/50 R18 92W NBLUE 4 SEASON 2
Specifikacije za NEXEN 215/50 R18 92W NBLUE 4 SEASON 2
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | NEXEN |
Širina | 215 |
Višina | 50 |
Premer | 18 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 92 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 71 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|