false
Specifikacije za NEXEN 215/45R18 93Y NBLUE 4SEASON 2
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | NEXEN |
Širina | 215 |
Višina | 45 |
Premer | 18 |
Hitrostni indeks | Y |
Masni indeks | 93 |
Poraba goriva | D |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 72 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|