false
Specifikacije za NEXEN 215/45R18 93W NFERA SPORT
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Letne gume |
Blagovna znamka | NEXEN |
Širina | 215 |
Višina | 45 |
Premer | 18 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 93 |
Poraba goriva | D |
Oprijem na mokrem | A |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 72 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|