Specifikacije za NEXEN 215/45 WR17 TL 91W NEXEN N'BLUE 4 SEASON XL
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | NEXEN |
Širina | 215 |
Višina | 45 |
Premer | 17 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 91 |
Poraba goriva | D |
Oprijem na mokrem | C |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 70 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|