Specifikacije za MICHELIN 275/45ZR21 110Y PILOT SPORT 4 SUV MO1
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Letne gume |
Blagovna znamka | MICHELIN |
Širina | 275 |
Višina | 45 |
Premer | 21 |
Hitrostni indeks | Y |
Masni indeks | 110 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 71 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Leto izdelave | DOT3923 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|