Specifikacije za MICHELIN 245/45ZR20 (103Y) PILOT SPORT 4S FSL
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Letne gume |
Blagovna znamka | MICHELIN |
Širina | 245 |
Višina | 45 |
Premer | 20 |
Hitrostni indeks | Y |
Masni indeks | 103 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | A |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 71 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|