Specifikacije za MICHELIN 215/50 R17 95W PRIMACY 4+ XL
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Letne gume |
Blagovna znamka | MICHELIN |
Širina | 215 |
Višina | 50 |
Premer | 17 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 95 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | A |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 70 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Leto izdelave | DOT0924 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|