Specifikacije za MICHELIN 215/45R18 93W PRIMACY 4+
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Letne gume |
Blagovna znamka | MICHELIN |
Širina | 215 |
Višina | 45 |
Premer | 18 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 93 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | A |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 71 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|