Specifikacije za KLEBER 215/50R17 95W DYNAXER HP4
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Letne gume |
Blagovna znamka | KLEBER |
Širina | 215 |
Višina | 50 |
Premer | 17 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 95 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | A |
Razred hrupa | A |
Hrup v dB | 69 |
Oprijem na snegu | Ne |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|