Specifikacije za HANKOOK 245/45 R19 98W H750 ALLSEASON
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | HANKOOK |
Širina | 245 |
Višina | 45 |
Premer | 19 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 98 |
Poraba goriva | C |
Oprijem na mokrem | B |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 72 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|