false
Specifikacije za FORTUNA 215/45 R17 91W XL ECOPLUS 4S
Vrsta pnevmatike | Osebne in 4X4 |
Sezona | Celoletne gume |
Blagovna znamka | FORTUNA |
Širina | 215 |
Višina | 45 |
Premer | 17 |
Hitrostni indeks | W |
Masni indeks | 91 |
Poraba goriva | D |
Oprijem na mokrem | C |
Razred hrupa | B |
Hrup v dB | 70 |
Oprijem na snegu | Da |
Oprijem na ledu | Ne |
Tip pnevmatike | C1 |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|